17R 350W 3-i-1 Te horoi horoi i te upoko neke
17R 350W 3-i-1 Te horoi horoi i te upoko neke
Tawhā Hangarau
| Matapihi | Pan / Honga | ||
| Punawai Arataki | YODN 17R 350w | Pan / Whakatau Whakatikanga | 16 moka |
| Koki hihi | 3 ° -10 ° | Pan | 540 ° |
| Mahinga Hiko | 420W | Honga | 270 ° |
| Whakahaere | Hangahanga | ||
| Aratau Whakahaere | DMX512 | Raraunga Kei te / Tuumomo turanga | 3-pine XRL turanga |
| Aratau DMX | 16/24 hongere | Hiko Hiko | PowerCon i roto i |
| Punaha tae | Whakatauranga Whakatauranga | IP20 | |
| 1 wira tae | 1 te wiira tae tae atu ki nga kongakonga 14 tae + maama ma, awangawanga haurua o te tae, te huri tae tae raina me te ahuarangi-takahuri o nga awangawanga awhiowhio. | Āhuahira | Ko te maama e toru-i roto i te kotahi te huinga tino pai o te kurupae / tauira / horoi, i whakaritea ki te 350W tuku iho, he pai ake te tono a nga kaihoko, he taputapu e tika ana mo nga mahi mahinga-nui me nga waahi whakangahau nui |
| Punaha Gobo | |||
| Wira Gobo | 1 te wira hurihuri hurihuri (9 tauira + ma), 1 te wira tuuturu kua whakaritea (14 tauira + ma). | Whakatakotoranga | |
| Punaha Prism | Ahinga | 430 * 310 * 650mm; NW: 20 kgs | |
| Prism 1 | T prism me te hurihanga me te kimi mahi | Paerewa paerewa: kaata | |
| Prism2 | 8 + 16 Prism me te hurihuri me te kimi mahi | Tiwhikete: | |
| te painga o te prism rua, ka taea te awangawhe haurua-tae | CE, ROHS | ||
Puka Hua
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau









